key votes
ZH 60
BE 55
LU 62
UR 58
SZ 60
OW 61
NW 66
GL 55
ZG 67
FR 48
SO 53
BS 52
BL 56
SH 55
AR 60
AI 62
SG 60
GR 59
AG 58
TG 60
TI 51
VD 46
VS 50
NE 45
GE 43
JU 37
estimate_min estimate estimate_max estimatesenate_sum
54.9 54.9 54.9 17

Von Bis Farbe
1 9
10 19
20 29
30 39
40 44
45 49
50 54
55 59
60 69
70 79
80 89
90 99

key estimate_min estimate estimate_max
ZG 67.0 67.0 67.0
NW 66.0 66.0 66.0
LU 62.0 62.0 62.0
AI 62.0 62.0 62.0
OW 61.0 61.0 61.0
ZH 60.0 60.0 60.0
AR 60.0 60.0 60.0
SZ 60.0 60.0 60.0
TG 60.0 60.0 60.0
SG 60.0 60.0 60.0
GR 59.0 59.0 59.0
UR 58.0 58.0 58.0
AG 58.0 58.0 58.0
BL 56.0 56.0 56.0
SH 55.0 55.0 55.0
BE 55.0 55.0 55.0
GL 55.0 55.0 55.0
SO 53.0 53.0 53.0
BS 52.0 52.0 52.0
TI 51.0 51.0 51.0
VS 50.0 50.0 50.0
FR 48.0 48.0 48.0
VD 46.0 46.0 46.0
NE 45.0 45.0 45.0
GE 43.0 43.0 43.0
JU 37.0 37.0 37.0
row a b r2 error_avg delta_avg
2002-11-24 Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung 0.996 -0.881 0.820 3.011 10.311