key votes
ZH 56
BE 50
LU 59
UR 57
SZ 60
OW 61
NW 65
GL 51
ZG 65
FR 39
SO 50
BS 47
BL 51
SH 50
AR 59
AI 64
SG 58
GR 56
AG 55
TG 58
TI 43
VD 38
VS 45
NE 35
GE 37
JU 29
estimate_min estimate estimate_max estimatesenate_sum
50.2 50.2 50.2 12

Von Bis Farbe
1 9 â–ˆ
10 19 â–ˆ
20 29 â–ˆ
30 39 â–ˆ
40 44 â–ˆ
45 49 â–ˆ
50 54 â–ˆ
55 59 â–ˆ
60 69 â–ˆ
70 79 â–ˆ
80 89 â–ˆ
90 99 â–ˆ

key estimate_min estimate estimate_max
ZG 65.0 65.0 65.0
NW 65.0 65.0 65.0
AI 64.0 64.0 64.0
OW 61.0 61.0 61.0
SZ 60.0 60.0 60.0
LU 59.0 59.0 59.0
AR 59.0 59.0 59.0
TG 58.0 58.0 58.0
SG 58.0 58.0 58.0
UR 57.0 57.0 57.0
ZH 56.0 56.0 56.0
GR 56.0 56.0 56.0
AG 55.0 55.0 55.0
GL 51.0 51.0 51.0
SH 50.0 50.0 50.0
BE 50.0 50.0 50.0
SO 50.0 50.0 50.0
BS 47.0 47.0 47.0
VS 45.0 45.0 45.0
TI 43.0 43.0 43.0
FR 39.0 39.0 39.0
VD 38.0 38.0 38.0
GE 37.0 37.0 37.0
NE 35.0 35.0 35.0
JU 29.0 29.0 29.0
row a b r2 error_avg delta_avg
2021-03-07 Bundesbeschluss Ÿber die Genehmigung des Umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Indonesien 1.200 -11.357 0.833 3.969 18.766